Novo
Kit de 2 pneus Dunlop Passeio SP Touring R1 P 175/70R13 82 T
em 12x sem juros
O que você precisa saber sobre este produto
- Tipo de serviço: P
- É run flat: Não
- Índice de velocidade: T
- Índice de carga: 82
- Tamanho e aro: 175/70R13.
- Carga máxima: 475 kg.
- Velocidade máxima: 190 km/h.
- Eficiência de combustível: F.
- Eficiência de aderência sobre piso molhado: E.
- Design da banda de rodagem assimétrico.
- Com redução de ruído.
Características do produto
Tamanho: 175/70R13
Quantidade de pneus: 2
Tipo de terreno: HT
Velocidade máxima: 190 km/h
Características principais
Lateral | BSW |
---|---|
Quantidade de pneus | 2 |
Especificações
Índice de carga | 82 |
---|---|
Índice de velocidade | T |
Índice de durabilidade | 400 |
UTQG | 123 |
Índice de tração | AA |
Índice de temperatura | B |
Faixa de carga | SL |
Carga máxima | 475 kg |
Velocidade máxima | 190 km/h |
Tipo de construção | Radial |
Relação de aspecto do pneu | 70 % |
Profundidade da banda de rodagem | 8,1 mm |
Eficiência de poupança de combustível | F |
Com redução de ruído | Sim |
Nivel de redução de ruído externo | 72 dBA |
Com aderência em neve | Não |
Com aderência em gelo | Não |
Características gerais
Marca | Dunlop |
---|---|
Linha | Passeio |
Modelo | SP Touring R1 |
Tamanho | 175/70R13 |
Uso
Tipo de serviço | P |
---|---|
Tipo de veículo | Carro |
Temporada | Verãno |
Tipo de terreno | HT |
Tecnologia
É run flat | Não |
---|---|
Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
É direcional | Não |
Dimensões
Relação de aspecto | 70 |
---|---|
Largura de secção | 175 mm |
Diâmetro da roda | 13 " |
Diâmetro externo | 576 mm |
Descrição
Aviso legal
• Não inclui roda.